首頁>>價格瀏覽>>大圖輸出價目表>>室內材質(水性)輸出 |
室內材質(水性)輸出
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
1.才數計算為:長X寬(CM)/900=才數(無條件進入法) | ||||||||||||||||
2.()記號項目價格已包含冷錶發件時請註明錶.霧膜或亮膜未註明一律採用亮膜 | ||||||||||||||||
3.以下同一材質必須輸出至少基本價若未滿基本價時一律以基本價格計算 | ||||||||||||||||
4.以下價格算每才單價包含紙張.輸出但不包括修邊.栽切.完稿.運費 | ||||||||||||||||
5.如需修邊或裁小張.每才加收5元並依照裁切後的每小張計算.未滿一才以一才論 | ||||||||||||||||
6.輸出時請依照最大輸出寬度輸出如不滿紙張寬度而產生的白邊.將依照下表耗材費計算(低於2才不計價) | ||||||||||||||||
7.水性燈片耗材為正噴特性,務必上 P |
幻彩相紙(已含冷錶) | |||||
品 名 | 尺 寸 | 才 數 | 單才數價格 | 基本費 | 備 註 |
幻彩相紙(已含冷錶) •幻彩亮.幻彩霧 •最大輸出寬度輸出 90cm\125cm\150cm |
A4•21x29.7cm | 1才 | 55元 | 200元 | J |
A3•29.7x42cm | 2才 | 110元 | 200元 | ||
A2•59.7x42cm | 3才 | 165元 | 200元 | ||
A1•84x59.7cm | 6才 | 330元 | - | ||
A0•84x120cm | 12才 | 660元 | - | ||
30才∼100才 | 請來電估價 | ||||
101才∼200才 | 請來電估價 | ||||
201才以上 | 請來電估價 | ||||
Copyright © 1999-2012 All rights reserved. 映鴻設計 版權所有
映鴻設計有限公司 台北市104中山區復興南路一段32號10F-1 電話:02-8773-2320 02-7702-6996 傳真:02-8773-2380 E-MAIL:service@wide.com.tw
法律顧問:法羽律師事務所
本網站圖片之版權為各客戶所有,請勿抄襲或拷貝,文章轉載請著名出處
聯絡我們 ∣ 關於我們 ∣ 地理位置∣ seo排名 ∣ seo優化 ∣ seo ∣ seo搜尋引擎優化 ∣ 搜尋排名 ∣ 關鍵字廣告 ∣ 關鍵字行銷 ∣ 電子商務 ∣ 關鍵字費用 ∣ seo 報價 ∣