首頁>>價格瀏覽>>專業印刷價目表>>海報 傳單 |
海報 傳單 |
UV特別色傳單 海報印刷 | |||
•UV特別色傳單 海報 | •A3 銅版紙 | ||
UV傳單 海報印刷 | |||
•A3 銅版紙 | •A3 特級銅版紙 | •5k極光雷射彩紙 | |
傳單 海報印刷 | |||
•A3 特級銅版紙 | •8k 銅版紙 | •16k 銅版紙 | •A4 銅版紙 |
•A3 銅版紙 | •G2 /4K 銅版紙 | •2K 銅版紙 | •G全 銅版紙 |
•100x70cm銅版紙 | •8k 絲面海報紙 | • A4 絲面海報紙 | •A4 雪銅紙 |
•A3 日本超雪銅紙 | •A3 火鶴特銅紙 | • A4 超級雙鏡銅紙 | •A4 銅西卡 |
•A3 銅西卡 | •G2 /4K 銅西卡 | • 2K 銅西卡 | •G全 銅西卡 |
•100x70cm銅西卡 | •100x140cm銅西卡 | • A4 道林紙 | •A4 模造紙 |
•加工項目\局部上光\上亮膜\上霧膜\上uv光\刮刮樂 | • 加工項目\摺式 | •加工項目\壓線 |
A3 特級銅版紙 | ||||
品 名 | 單 位 | 數 量 | 雙面價格 | 備 註 |
A3 特級銅版紙 消光+雙光uv局部上光 |
100P 42x29.7cm出血尺寸43.2x30.3cm | 500 | 9350 元 | J |
1000 | 9900 元 | |||
2000 | 10340元 | |||
4000 | 19140元 | |||
5000 | 22110元 | |||
6000 | 24860元 | |||
7000 | 27940元 | |||
8000 | 29700元 | |||
9000 | 32230元 | |||
10000 | 34430元 | |||
11000 | 36960元 | |||
12000 | 38720元 | |||
120P 42x29.7cm 出血尺寸43.2x30.3cm |
500 | 9476 元 | J | |
1000 | 10026元 | |||
2000 | 10466元 | |||
4000 | 19266元 | |||
5000 | 22236元 | |||
6000 | 24986元 | |||
7000 | 28192元 | |||
8000 | 29826元 | |||
9000 | 32356元 | |||
10000 | 34556元 | |||
11000 | 37086元 | |||
12000 | 38846元 | |||
150P 42x29.7cm 出血尺寸43.2x30.3cm |
500 | 9665 元 | J | |
1000 | 10215元 | |||
2000 | 10655元 | |||
4000 | 19455元 | |||
5000 | 22425元 | |||
6000 | 25175元 | |||
7000 | 28255元 | |||
8000 | 30015元 | |||
9000 | 32545元 | |||
10000 | 34745元 | |||
11000 | 37275元 | |||
12000 | 39035元 | |||
200P 42x29.7cm 出血尺寸43.2x30.3cm |
500 | 9980 元 | J | |
1000 | 10530元 | |||
2000 | 10970元 | |||
4000 | 19770元 | |||
5000 | 22740元 | |||
6000 | 25490元 | |||
7000 | 28570元 | |||
8000 | 30330元 | |||
9000 | 32860元 | |||
10000 | 35060元 | |||
11000 | 37590元 | |||
12000 | 39350元 | |||
250P 42x29.7cm 出血尺寸43.2x30.3cm |
500 | 10310元 | J | |
1000 | 10860元 | |||
2000 | 11300元 | |||
4000 | 20100元 | |||
5000 | 23060元 | |||
6000 | 25820元 | |||
7000 | 28900元 | |||
8000 | 30660元 | |||
9000 | 33190元 | |||
10000 | 35390元 | |||
11000 | 37920元 | |||
12000 | 39680元 | |||
300P 42x29.7cm 出血尺寸43.2x30.3cm |
500 | 10750元 | J | |
1000 | 11300元 | |||
2000 | 11740元 | |||
4000 | 20540元 | |||
5000 | 23510元 | |||
6000 | 26260元 | |||
7000 | 29340元 | |||
8000 | 31100元 | |||
9000 | 33630元 | |||
10000 | 35830元 | |||
11000 | 38360元 | |||
12000 | 40120元 | |||
350P 42x29.7cm 出血尺寸43.2x30.3cm |
500 | 11090元 | J | |
1000 | 11640元 | |||
2000 | 12080元 | |||
4000 | 20880元 | |||
5000 | 23850元 | |||
6000 | 26600元 | |||
7000 | 29680元 | |||
8000 | 31440元 | |||
9000 | 33970元 | |||
10000 | 36170元 | |||
11000 | 38700元 | |||
12000 | 40460元 |
Copyright © 1999-2012 All rights reserved. 映鴻設計 版權所有
映鴻設計有限公司 台北市104中山區復興南路一段32號10F-1 電話:02-8773-2320 02-7702-6996 傳真:02-8773-2380 E-MAIL:service@wide.com.tw
法律顧問:法羽律師事務所
本網站圖片之版權為各客戶所有,請勿抄襲或拷貝,文章轉載請著名出處
聯絡我們 ∣ 關於我們 ∣ 地理位置∣ seo排名 ∣ seo優化 ∣ seo ∣ seo搜尋引擎優化 ∣ 搜尋排名 ∣ 關鍵字廣告 ∣ 關鍵字行銷 ∣ 電子商務 ∣ 關鍵字費用 ∣ seo 報價 ∣