映鴻設計提供DM設計、DM印刷、傳單印刷、海報印製諮詢、印件檔案製作、品質穩定,歡迎諮詢。
A3特級銅版紙 | ||||
品 名 | 單 位 | 數量 | 單面價格 | 雙面價格 |
---|---|---|---|---|
A3特級銅版紙 消光+單光uv局部上光 |
100P 42x29.7cm 出血尺寸43.2x30.3cm |
500 | 5580元 | 8100元 |
1000 | 5940元 | 8500元 | ||
2000 | 7650元 | 10870元 | ||
3000 | 8820元 | 13480元 | ||
4000 | 9720元 | 14990元 | ||
★雙面四色+單面一特別色印刷 ★單面四色+單面一特別色印刷 |
A3銅版紙 | ||||
品 名 | 單 位 | 數 量 | 單面價格 | 雙面價格 |
---|---|---|---|---|
A3銅版紙 消光+單光uv局部上光 |
120P 42x29.7cm 出血尺寸43.2x30.3cm |
500 | 5660元 | 8180元 |
1000 | 6020元 | 8580元 | ||
2000 | 7810元 | 11040元 | ||
3000 | 9060元 | 13730元 | ||
4000 | 10050元 | 15310元 | ||
150P 42x29.7cm 出血尺寸43.2x30.3cm |
500 | 5790元 | 8300元 | |
1000 | 6140元 | 8700元 | ||
2000 | 8060元 | 11280元 | ||
3000 | 9430元 | 14090元 | ||
4000 | 10530元 | 15800元 | ||
190P 42x29.7cm 出血尺寸43.2x30.3cm |
500 | 5910元 | 8430元 | |
1000 | 6270元 | 8820元 | ||
2000 | 8300元 | 11520元 | ||
3000 | 9790元 | 14460元 | ||
4000 | 11020元 | 16280元 | ||
200P 42x29.7cm 出血尺寸43.2x30.3cm |
500 | 5990元 | 8510元 | |
1000 | 6350元 | 8900元 | ||
2000 | 8460元 | 11680元 | ||
3000 | 10040元 | 14700元 | ||
4000 | 11340元 | 16610元 | ||
300P 42x29.7cm 出血尺寸43.2x30.3cm |
500 | 6480元 | 9000元 | |
1000 | 6840元 | 9400元 | ||
2000 | 9450元 | 12680元 | ||
3000 | 11520元 | 16180元 | ||
4000 | 13320元 | 18590元 | ||
350P 42x29.7cm 出血尺寸43.2x30.3cm |
500 | 6700元 | 9220元 | |
1000 | 7060元 | 9610元 | ||
2000 | 9880元 | 13100元 | ||
3000 | 12170元 | 15720元 | ||
4000 | 14190元 | 19450元 |
A3銅版紙 | ||||
品 名 | 單 位 | 數 量 | 單面價格 | 雙面價格 |
---|---|---|---|---|
A3銅版紙 消光+單光uv局部上光 |
120P 42x29.7cm 出血尺寸43.2x30.3cm 消光+單光uv局部上光 |
500 | 5845 元 | 8375 元 |
1000 | 6065 元 | 8595 元 | ||
2000 | 6505 元 | 9255 元 | ||
4000 | 12460元 | 15650元 | ||
5000 | 13765元 | 17395元 | ||
6000 | 15195元 | 19485元 | ||
7000 | 16405元 | 21795元 | ||
8000 | 18055元 | 23775元 | ||
9000 | 19705元 | 26085元 | ||
10000 | 21135元 | 28175元 | ||
11000 | 22895元 | 30155元 | ||
12000 | 24215元 | 32025元 | ||
150P 42x29.7cm 出血尺寸43.2x30.3cm 消光+單光uv局部上光 |
500 | 6035 元 | 8565 元 | |
1000 | 6255 元 | 8785 元 | ||
2000 | 6695 元 | 9445 元 | ||
4000 | 12840元 | 16030元 | ||
5000 | 13955元 | 17585元 | ||
6000 | 15385元 | 19675元 | ||
7000 | 16595元 | 21985元 | ||
8000 | 18245元 | 23965元 | ||
9000 | 19895元 | 26275元 | ||
10000 | 21325元 | 28365元 | ||
11000 | 23085元 | 30345元 | ||
12000 | 24405元 | 32215元 | ||
190P 42x29.7cm 出血尺寸43.2x30.3cm 消光+單光uv局部上光 |
500 | 6225 元 | 8755 元 | |
1000 | 6445 元 | 8975 元 | ||
2000 | 6885 元 | 9635 元 | ||
4000 | 13220元 | 16410元 | ||
5000 | 13640元 | 18280元 | ||
6000 | 15070元 | 19865元 | ||
7000 | 16280元 | 22175元 | ||
8000 | 17930元 | 24155元 | ||
9000 | 19580元 | 26465元 | ||
10000 | 21010元 | 28555元 | ||
11000 | 22770元 | 30535元 | ||
12000 | 24090元 | 32405元 | ||
200P 42x29.7cm 出血尺寸43.2x30.3cm 消光+單光uv局部上光 |
500 | 6350 元 | 8880 元 | |
1000 | 6570 元 | 9100 元 | ||
2000 | 7010 元 | 9760 元 | ||
4000 | 13470元 | 16660元 | ||
5000 | 14270元 | 17900元 | ||
6000 | 15700元 | 19990元 | ||
7000 | 16910元 | 22300元 | ||
8000 | 18560元 | 24280 | ||
9000 | 20210元 | 26590元 | ||
10000 | 21640元 | 28680元 | ||
11000 | 23400元 | 30660元 | ||
12000 | 24720元 | 32530元 | ||
250P 42x29.7cm 出血尺寸43.2x30.3cm 消光+單光uv局部上光 |
500 | 6680 元 | 9210 元 | |
1000 | 6900 元 | 9430 元 | ||
2000 | 7340 元 | 10090元 | ||
4000 | 13170元 | 16360元 | ||
5000 | 14600元 | 18230元 | ||
6000 | 16030元 | 20320元 | ||
7000 | 17240元 | 22630元 | ||
8000 | 18890元 | 24610元 | ||
9000 | 20540元 | 26920元 | ||
10000 | 21970元 | 29010元 | ||
11000 | 23730元 | 30990元 | ||
12000 | 25050元 | 32860元 | ||
300P 42x29.7cm 出血尺寸43.2x30.3cm 消光+單光uv局部上光 |
500 | 7120 元 | 9650 元 | |
1000 | 7340 元 | 9870 元 | ||
2000 | 7780 元 | 10530元 | ||
4000 | 13610元 | 16800元 | ||
5000 | 15040元 | 18670元 | ||
6000 | 16470元 | 20760元 | ||
7000 | 17680元 | 23070元 | ||
8000 | 19330元 | 25050元 | ||
9000 | 20980元 | 27360元 | ||
10000 | 22410元 | 29450元 | ||
11000 | 24170元 | 31430元 | ||
12000 | 25490元 | 33300元 | ||
350P 42x29.7cm 出血尺寸43.2x30.3cm 消光+單光uv局部上光 |
500 | 7460 元 | 9990 元 | |
1000 | 7680 元 | 10210元 | ||
2000 | 7620 元 | 10870元 | ||
4000 | 13450元 | 17140元 | ||
5000 | 15380元 | 19010元 | ||
6000 | 16810元 | 21100元 | ||
7000 | 18020元 | 23410元 | ||
8000 | 19670元 | 25390元 | ||
9000 | 21320元 | 27700元 | ||
10000 | 22750元 | 29790元 | ||
11000 | 24510元 | 31770元 | ||
12000 | 25830元 | 33640元 |
A3級銅版紙 | |||
品 名 | 單 位 | 數 量 | 雙面價格 |
---|---|---|---|
A3特級銅版紙 消光+雙光uv局部上光 |
100P 42x29.7cm 出血尺寸43.2x30.3cm |
500 | 9350元 |
1000 | 9900元 | ||
2000 | 10340元 | ||
4000 | 19140元 | ||
5000 | 22110元 | ||
6000 | 24860元 | ||
7000 | 27940元 | ||
8000 | 29700元 | ||
9000 | 32230元 | ||
10000 | 34430元 | ||
11000 | 36960元 | ||
12000 | 38720元 | ||
120P 42x29.7cm 出血尺寸43.2x30.3cm |
500 | 9476元 | |
1000 | 10026元 | ||
2000 | 10466元 | ||
4000 | 19266元 | ||
5000 | 22236元 | ||
6000 | 24986元 | ||
7000 | 28192元 | ||
8000 | 29826元 | ||
9000 | 32356元 | ||
10000 | 34556元 | ||
11000 | 37086元 | ||
12000 | 38846元 | ||
150P 42x29.7cm 出血尺寸43.2x30.3cm |
500 | 9665元 | |
1000 | 10215元 | ||
2000 | 10655元 | ||
4000 | 19455元 | ||
5000 | 22425元 | ||
6000 | 25175元 | ||
7000 | 28255元 | ||
8000 | 30015元 | ||
9000 | 32545元 | ||
10000 | 34745元 | ||
11000 | 37275元 | ||
12000 | 39035元 | ||
200P 42x29.7cm 出血尺寸43.2x30.3cm |
500 | 9980元 | |
1000 | 10530元 | ||
2000 | 10970元 | ||
4000 | 19770元 | ||
5000 | 22740元 | ||
6000 | 25490元 | ||
7000 | 28570元 | ||
8000 | 30330元 | ||
9000 | 32860元 | ||
10000 | 35060元 | ||
11000 | 37590元 | ||
12000 | 39350元 | ||
250P 42x29.7cm 出血尺寸43.2x30.3cm |
500 | 10310元 | |
1000 | 10860元 | ||
2000 | 11300元 | ||
4000 | 20100元 | ||
5000 | 23060元 | ||
6000 | 25820元 | ||
7000 | 28900元 | ||
8000 | 30660元 | ||
9000 | 33190元 | ||
10000 | 35390元 | ||
11000 | 37920元 | ||
12000 | 39680元 | ||
300P 42x29.7cm 出血尺寸43.2x30.3cm |
500 | 10750元 | |
1000 | 11300元 | ||
2000 | 11740元 | ||
4000 | 20540元 | ||
5000 | 23510元 | ||
6000 | 26260元 | ||
7000 | 29340元 | ||
8000 | 31100元 | ||
9000 | 33630元 | ||
10000 | 35830元 | ||
11000 | 38360元 | ||
12000 | 40120元 | ||
350P 42x29.7cm 出血尺寸43.2x30.3cm |
500 | 11090元 | |
1000 | 11640元 | ||
2000 | 12080元 | ||
4000 | 20880元 | ||
5000 | 23850元 | ||
6000 | 26600元 | ||
7000 | 29680元 | ||
8000 | 31440元 | ||
9000 | 33970元 | ||
10000 | 36170元 | ||
11000 | 38700元 | ||
12000 | 40460元 |
5K極光雷射彩紙 | ||||
品 名 | 單 位 | 數 量 | 單面價格 | 雙面價格 |
---|---|---|---|---|
5K極光雷射彩紙 單面消光+單光uv局部上光 |
126P 出血尺寸500x360mm |
100 | 5610元 | 7480元 |
200 | 6435元 | 8305元 | ||
300 | 7260元 | 9130元 | ||
400 | 8085元 | 9955元 | ||
500 | 8910元 | 10780元 | ||
1000 | 13035元 | 14905元 | ||
2000 | 23045元 | 24915元 | ||
126P 出血尺寸500x360mm |
100 | 7610元 | 10030元 | |
200 | 8435元 | 10855元 | ||
300 | 9260元 | 11680元 | ||
400 | 10085元 | 12505元 | ||
500 | 10910元 | 13330元 | ||
1000 | 15035元 | 17455元 | ||
2000 | 26645元 | 29065元 |
A3特級銅版紙 | ||||
品 名 | 單 位 | 數量 | 單面價格 | 雙面價格 |
---|---|---|---|---|
A3特級銅版紙 消光+單光uv局部上光 |
100P 42x29.7cm 出血尺寸43.2x30.3cm 消光+單光uv局部上光 |
500 | 5720元 | 8250元 |
1000 | 5940元 | 8470元 | ||
2000 | 6380元 | 9130元 | ||
4000 | 12210元 | 15400元 | ||
5000 | 13640元 | 17270元 | ||
6000 | 15070元 | 19360元 | ||
7000 | 16280元 | 21670元 | ||
8000 | 17930元 | 23650元 | ||
9000 | 19580元 | 25960元 | ||
10000 | 21010元 | 28050元 | ||
11000 | 22770元 | 30030元 | ||
12000 | 24090元 | 31900元 |
8K銅版紙 | ||||
品 名 | 單 位 | 數 量 | 單面價格 | 雙面價格 |
---|---|---|---|---|
8K銅版紙 | 76P 36.2x26.2cm 出血尺寸38.4x26.4cm |
10000 | 6150 元 | 7600 元 |
20000 | 9750 元 | 12200元 | ||
30000 | 13475元 | 16350元 | ||
40000 | 17200元 | 19400元 | ||
50000 | 20630元 | 24100元 | ||
60000 | 24050元 | 28800元 | ||
70000 | 27600元 | 33300元 | ||
80000 | 30800元 | 37400元 | ||
90000 | 34800元 | 41100元 | ||
100000 | 38100元 | 44600元 |
16K銅版紙 | ||||
品 名 | 單 位 | 數 量 | 單面價格 | 雙面價格 |
---|---|---|---|---|
16K銅版紙 | 100P 19x26cm 出血尺寸19.4x26.4cm |
4000 | 1850 元 | 2940 元 |
8000 | 3470 元 | 5500 元 | ||
12000 | 4340 元 | 6000 元 | ||
16000 | 5490 元 | 7200 元 | ||
20000 | 6770 元 | 9000 元 | ||
24000 | 8040 元 | 9930 元 | ||
28000 | 8620 元 | 11000元 | ||
32000 | 9800 元 | 12100元 | ||
36000 | 11025元 | 13450元 | ||
40000 | 12250元 | 14780元 | ||
44000 | 13250元 | 16080元 | ||
48000 | 14250元 | 17380元 | ||
52000 | 15250元 | 18680元 | ||
56000 | 16250元 | 19980元 | ||
60000 | 17250元 | 21280元 | ||
64000 | 18250元 | 22580元 | ||
68000 | 19250元 | 23880元 | ||
72000 | 20250元 | 25180元 | ||
76000 | 21250元 | 26480元 | ||
80000 | 22250元 | 27780元 | ||
84000 | 23320元 | 29120元 | ||
88000 | 24425元 | 30510元 | ||
92000 | 25540元 | 31900元 | ||
96000 | 26650元 | 33290元 | ||
100000 | 27770元 | 34675元 |
A4銅版紙 | ||||
品 名 | 單 位 | 數 量 | 單面價格 | 雙面價格 |
---|---|---|---|---|
A4銅版紙 | 100P 21x29.7cm 出血尺寸21.3x30cm |
500 | 580元 | 1050元 |
1000 | 900元 | 1400元 | ||
2000 | 1600元 | 2050元 | ||
4000 | 1850元 | 2940元 | ||
8000 | 3480元 | 5500元 | ||
12000 | 5100元 | 7800元 | ||
16000 | 6800元 | 9800元 | ||
20000 | 8300元 | 12000元 | ||
24000 | 9950元 | 14100元 | ||
28000 | 11620元 | 16100元 | ||
32000 | 13020元 | 18000元 | ||
36000 | 14630元 | 19350元 | ||
40000 | 15570元 | 21430元 | ||
44000 | 16320元 | 22130元 | ||
48000 | 17070元 | 23600元 | ||
52000 | 18150元 | 25200元 | ||
56000 | 19550元 | 26800元 | ||
60000 | 20950元 | 28400元 | ||
64000 | 22350元 | 30000元 | ||
68000 | 23700元 | 31600元 | ||
72000 | 25100元 | 33200元 | ||
76000 | 26500元 | 34800元 | ||
80000 | 27900元 | 36400元 | ||
84000 | 29350元 | 38170元 | ||
88000 | 30750元 | 39990元 | ||
92000 | 31500元 | 41810元 | ||
96000 | 33550元 | 43630元 | ||
100000 | 34900元 | 45450元 | ||
150P 21x29.7cm 出血尺寸21.3x30cm |
500 | 650元 | 1100元 | |
1000 | 900元 | 1450元 | ||
2000 | 1670元 | 2300元 | ||
4000 | 2350元 | 3400元 | ||
8000 | 4650元 | 6000元 | ||
12000 | 6730元 | 8950元 | ||
16000 | 8880元 | 11480元 | ||
20000 | 10730元 | 14030元 | ||
24000 | 12600元 | 16580元 | ||
28000 | 14670元 | 19210元 | ||
32000 | 16600元 | 21950元 | ||
36000 | 18680元 | 24700元 | ||
40000 | 20750元 | 27450元 | ||
44000 | 21850元 | 29200元 | ||
48000 | 23700元 | 31600元 | ||
52000 | 25500元 | 32800元 | ||
56000 | 27300元 | 33900元 | ||
60000 | 29000元 | 35000元 | ||
64000 | 30700元 | 36400元 | ||
68000 | 32600元 | 38600元 | ||
72000 | 34500元 | 39200元 | ||
76000 | 36400元 | 41300元 | ||
80000 | 38300元 | 42800元 | ||
84000 | 40270元 | 44890元 | ||
88000 | 42190元 | 47030元 | ||
92000 | 44110元 | 49170元 | ||
96000 | 46030元 | 51310元 | ||
100000 | 47950元 | 53450元 |
A3銅版紙 | ||||
品 名 | 單 位 | 數 量 | 單面價格 | 雙面價格 |
---|---|---|---|---|
A3銅版紙 | 190P |
500 | 2670元 | 4340元 |
1000 | 3630元 | 5240元 | ||
2000 | 5520元 | 8090元 | ||
4000 | 8260元 | 11010元 |
G2/4K銅版紙 | ||||
品 名 | 單 位 | 數量 | 單面價格 | 雙面價格 |
---|---|---|---|---|
G2/4K銅版紙 | 150P G2 42.4x59.8cm 出血尺寸42.8x60.2cm 4K 52.2x37.8cm 出血尺寸52.8x38.4cm |
100 | 3500元 | 6500元 |
200 | 3600元 | 6600元 | ||
300 | 3700元 | 6700元 | ||
400 | 3800元 | 6800元 | ||
500 | 3900元 | 6900元 | ||
1000 | 4900元 | 7900元 | ||
2000 | 7900元 | 11400元 | ||
190P G2 42.4x59.8cm 出血尺寸42.8x60.2cm 4K 52.2x37.8cm 出血尺寸52.8x38.4cm |
100 | 4060元 | 7100元 | |
200 | 4360元 | 7560元 | ||
300 | 4680元 | 7980元 | ||
400 | 4960元 | 8420元 | ||
500 | 5340元 | 8680元 | ||
1000 | 7260元 | 10480元 | ||
1500 | 9150元 | 13330元 | ||
2000 | 11040元 | 16180元 |
2K銅版紙 | ||||
品 名 | 單 位 | 數 量 | 單面價格 | 雙面價格 |
---|---|---|---|---|
2K銅版紙 | 150P 77.4x52.8cm 出血尺寸78x53cm |
100 | 4140元 | 7730元 |
200 | 4440元 | 8100元 | ||
300 | 4670元 | 8300元 | ||
400 | 4820元 | 8590元 | ||
500 | 4970元 | 8700元 | ||
1000 | 6170元 | 10160元 | ||
1500 | 7670元 | 12500元 | ||
2000 | 9470元 | 13860元 | ||
190P 77.4x52.8cm 出血尺寸78x53cm |
100 | 4240元 | 7800元 | |
200 | 4620元 | 8180元 | ||
300 | 4990元 | 8560元 | ||
400 | 5360元 | 8940元 | ||
500 | 5590元 | 9320元 | ||
1000 | 6890元 | 10880元 | ||
1500 | 6490元 | 12680元 | ||
2000 | 10390元 | 14780元 |
G全銅版紙 | ||||
品 名 | 單 位 | 數 量 | 單面價格 | 雙面價格 |
---|---|---|---|---|
G全銅版紙 | 150P 59.8x85cm 出血尺寸60.2x85.6cm |
100 | 5460元 | 10100元 |
200 | 5610元 | 10300元 | ||
300 | 5760元 | 10500元 | ||
400 | 5910元 | 10700元 | ||
500 | 6060元 | 10900元 | ||
1000 | 7900元 | 13900元 | ||
1500 | 9900元 | 16900元 | ||
2000 | 11960元 | 19900元 | ||
190P 59.4x84cm 出血尺寸59.6x84.2cm |
100 | 5250元 | 8990元 | |
200 | 5450元 | 9190元 | ||
300 | 5650元 | 9390元 | ||
400 | 5850元 | 9590元 | ||
500 | 6050元 | 9790元 | ||
1000 | 7850元 | 11790元 | ||
1500 | 9850元 | 13990元 | ||
2000 | 12050元 | 16390元 |
100x70cm銅版紙 | ||||
品 名 | 單 位 | 數 量 | 單面價格 | 雙面價格 |
---|---|---|---|---|
100x70cm銅版紙 出血尺寸100.6x70.6cm |
150P | 50 | 4660元 | 8740元 |
100 | 4860元 | 8940元 | ||
200 | 5110元 | 9190元 | ||
300 | 5360元 | 9440元 | ||
400 | 5610元 | 9690元 | ||
500 | 5860元 | 9940元 | ||
1000 | 9060元 | 13540元 | ||
190P | 50 | 5390元 | 9470元 | |
100 | 5640元 | 9720元 | ||
200 | 5940元 | 10020元 | ||
300 | 6240元 | 10320元 | ||
400 | 6540元 | 10620元 | ||
500 | 6840元 | 10920元 | ||
1000 | 10490元 | 14970元 |
8K絲面海報紙 | ||||
品 名 | 單 位 | 數 量 | 單面價格 | 雙面價格 |
---|---|---|---|---|
8K絲面海報紙 | 76P 36.2x26.2cm 出血尺寸38.4x26.4cm |
10000 | 6150元 | 7600元 |
20000 | 9750元 | 12200元 | ||
30000 | 13450元 | 16350元 | ||
40000 | 17200元 | 19400元 | ||
50000 | 20630元 | 24100元 | ||
60000 | 24050元 | 28800元 | ||
70000 | 27600元 | 33300元 | ||
80000 | 30800元 | 37400元 | ||
90000 | 34800元 | 41100元 | ||
100000 | 38100元 | 44600元 |
A4絲面海報紙 | ||||
品 名 | 單 位 | 數 量 | 單面價格 | 雙面價格 |
---|---|---|---|---|
A4絲面海報紙 | 76P 21x29.7cm 出血尺寸21.3x30cm |
10000 | 3650元 | 4460元 |
20000 | 3280元 | 8370元 | ||
30000 | 8640元 | 10990元 | ||
40000 | 11250元 | 14140元 | ||
50000 | 13090元 | 17020元 | ||
60000 | 15710元 | 19620元 | ||
70000 | 18320元 | 21990元 | ||
80000 | 19680元 | 24080元 | ||
90000 | 22140元 | 27090元 | ||
100000 | 24340元 | 31000元 |
A4雪銅紙 | ||||
品 名 | 單 位 | 數 量 | 單面價格 | 雙面價格 |
---|---|---|---|---|
A4雪銅紙 | 150P 21x29.7cm 出血尺寸21.3x30cm |
500 | 980元 | 1690元 |
1000 | 1160元 | 1890元 | ||
2000 | 1780元 | 2740元 | ||
4000 | 2610元 | 3650元 | ||
8000 | 5060元 | 6400元 | ||
12000 | 7590元 | 9600元 | ||
16000 | 10120元 | 12800元 | ||
20000 | 12650元 | 16000元 | ||
24000 | 14820元 | 18240元 | ||
28000 | 17290元 | 21280元 | ||
32000 | 19760元 | 24320元 | ||
36000 | 22230元 | 27360元 | ||
40000 | 24700元 | 30400元 |
A3日本超雪銅紙 | ||||
品 名 | 單 位 | 數 量 | 單面價格 | 雙面價格 |
---|---|---|---|---|
A3日本超雪銅紙 | 126P 42.3x29.7cm 出血尺寸42.6x30cm |
500 | 2810元 | 4420元 |
1000 | 3810元 | 5580元 | ||
2000 | 5930元 | 8190元 | ||
5000 | 8920元 | 11330元 |
A3火鶴特銅紙 | ||||
品 名 | 單 位 | 數 量 | 單面價格 | 雙面價格 |
A3火鶴特銅紙 | 150P 42.3x29.7cm 出血尺寸42.6x30cm |
500 | 2810元 | 4420元 |
1000 | 3810元 | 5580元 | ||
2000 | 5930元 | 8190元 | ||
4000 | 8920元 | 11330元 |
A4超級雙鏡銅紙 | ||||
品 名 | 單 位 | 數 量 | 單面價格 | 雙面價格 |
---|---|---|---|---|
A4超級雙鏡銅紙 | 186P 42.3x29.7cm 出血尺寸42.6x30cm |
500 | 2940元 | 7010元 |
1000 | 3950元 | 8490元 | ||
2000 | 5690元 | 12640元 | ||
3000 | 8480元 | 16090元 | ||
4000 | 10750元 | 21710元 | ||
8000 | 20350元 | 37880元 |
A4銅西卡 | ||||
品 名 | 單 位 | 數 量 | 單面價格 | 雙面價格 |
---|---|---|---|---|
A4銅西卡 | 200P 21x29.7cm 出血尺寸21.3x30cm |
500 | 1405元 | 2210元 |
1000 | 1905元 | 2790元 | ||
2000 | 2965元 | 4095元 | ||
4000 | 4050元 | 5430元 | ||
8000 | 7780元 | 9720元 | ||
12000 | 11300元 | 13440元 | ||
16000 | 15050元 | 17900元 | ||
20000 | 18810元 | 22360元 |
A3銅西卡 | ||||
品 名 | 單 位 | 數 量 | 單面價格 | 雙面價格 |
---|---|---|---|---|
A3銅西卡 | 250P 42.3x29.7cm 出血尺寸42.6x30cm |
500 | 3400元 | 5770元 |
1000 | 4310元 | 6820元 | ||
2000 | 6460元 | 8970元 | ||
3000 | 10050元 | 12300元 | ||
4000 | 12200元 | 15250元 | ||
8000 | 22610元 | 26910元 | ||
300P 42.3x29.7cm 出血尺寸42.6x30cm |
500 | 4095元 | 6240元 | |
1000 | 5125元 | 7470元 | ||
2000 | 7800元 | 10050元 | ||
3000 | 11480元 | 12830元 | ||
4000 | 14350元 | 17045元 | ||
8000 | 27270元 | 31935元 | ||
350P 42.3x29.7cm 出血尺寸42.6x30cm |
500 | 4170元 | 6370元 | |
1000 | 5605元 | 7720元 | ||
2000 | 8075元 | 11490元 | ||
3000 | 12025元 | 14630元 | ||
4000 | 15250元 | 19735元 | ||
8000 | 30140元 | 35525元 |
G2/4K銅西卡 | ||||
品 名 | 單 位 | 數 量 | 單面價格 | 雙面價格 |
---|---|---|---|---|
G2/4K銅西卡 | 200P G2 42.4x59.8cm 出血尺寸42.8x60.2cm 4K 52.2x37.8cm 出血尺寸52.8x38.4cm |
100 | 4320元 | 7260元 |
200 | 4640元 | 7720元 | ||
300 | 4920元 | 8140元 | ||
400 | 5260元 | 8560元 | ||
500 | 5620元 | 8840元 | ||
1000 | 7620元 | 11160元 | ||
1500 | 9740元 | 13770元 | ||
2000 | 11860元 | 16380元 | ||
250P G2 42.4x59.8cm 出血尺寸42.8x60.2cm 4K 52.2x37.8cm 出血尺寸52.8x38.4cm |
100 | 4980元 | 9700元 | |
200 | 5440元 | 10160元 | ||
300 | 5900元 | 10680元 | ||
400 | 6370元 | 11140元 | ||
500 | 6800元 | 11540元 | ||
1000 | 8620元 | 13640元 | ||
1500 | 10770元 | 15790元 | ||
2000 | 12920元 | 17940元 | ||
300P G2 42.4x59.8cm 出血尺寸42.8x60.2cm 4K 52.2x37.8cm 出血尺寸52.8x38.4cm |
100 | 5680元 | 10090元 | |
200 | 6310元 | 10600元 | ||
300 | 6929元 | 11240元 | ||
400 | 7560元 | 11850元 | ||
500 | 8190元 | 12480元 | ||
1000 | 10250元 | 14940元 | ||
1500 | 12925元 | 17520元 | ||
2000 | 15600元 | 20100元 | ||
350P G2 42.4x59.8cm 出血尺寸42.8x60.2cm 4K 52.2x37.8cm 出血尺寸52.8x38.4cm |
100 | 5820元 | 10600元 | |
200 | 6450元 | 11130元 | ||
300 | 7070元 | 11680元 | ||
400 | 7700元 | 12200元 | ||
500 | 8340元 | 12740元 | ||
1000 | 11210元 | 15440元 | ||
1500 | 13680元 | 19210元 | ||
2000 | 16150元 | 22980元 |
2K銅西卡 | ||||
品 名 | 單 位 | 數 量 | 單面價格 | 雙面價格 |
---|---|---|---|---|
2K銅西卡 | 200P 77.4x52.8cm 出血尺寸78x53cm |
100 | 4260元 | 7820元 |
200 | 4670元 | 8230元 | ||
300 | 5060元 | 8650元 | ||
400 | 5500元 | 9060元 | ||
500 | 5820元 | 9470元 | ||
1000 | 7500元 | 11470元 | ||
1500 | 9200 | 13370元 | ||
2000 | 11200元 | 15570元 | ||
250P 77.4x52.8cm 出血尺寸78x53cm |
100 | 4380元 | 7920元 | |
200 | 4910元 | 8410元 | ||
300 | 5440元 | 8920元 | ||
400 | 5940元 | 9400元 | ||
500 | 6410元 | 9900元 | ||
1000 | 8230元 | 12380元 | ||
1500 | 10030元 | 14510元 | ||
2000 | 12130元 | 16810元 | ||
300P 77.4x52.8cm 出血尺寸78x53cm |
100 | 4490元 | 8060元 | |
200 | 5150元 | 8700元 | ||
300 | 5780元 | 9350元 | ||
400 | 6420元 | 9980元 | ||
500 | 6980元 | 10630元 | ||
1000 | 8960元 | 13840元 | ||
1500 | 10860元 | 15350元 | ||
2000 | 13060元 | 17750元 | ||
350P 77.4x52.8cm 出血尺寸78x53cm |
100 | 4620元 | 8180元 | |
200 | 5360元 | 8940元 | ||
300 | 6120元 | 9680元 | ||
400 | 6890元 | 10450元 | ||
500 | 7560元 | 11210元 | ||
1000 | 9700元 | 13980元 | ||
1500 | 11700元 | 16180元 | ||
2000 | 14000元 | 18680元 |
G全銅西卡 | ||||
品 名 | 單 位 | 數 量 | 單面價格 | 雙面價格 |
---|---|---|---|---|
G全銅西卡 | 150P 59.8x85cm 出血尺寸60.2x85.6cm |
100 | 4650元 | 8450元 |
200 | 4950元 | 8530元 | ||
300 | 5250元 | 8720元 | ||
400 | 5550元 | 8930元 | ||
500 | 5850元 | 9120元 | ||
1000 | 7480元 | 11470元 | ||
1500 | 8980元 | 14480元 | ||
2000 | 10680元 | 17700元 | ||
190P 59.8x85cm 出血尺寸60.2x85.6cm |
100 | 4920元 | 8580元 | |
200 | 5240元 | 8880元 | ||
300 | 5690元 | 9320元 | ||
400 | 6110元 | 9760元 | ||
500 | 6350元 | 10190元 | ||
1000 | 7850元 | 12930元 | ||
1500 | 9850元 | 15680元 | ||
2000 | 12050元 | 18430元 | ||
200P 59.8x85cm 出血尺寸60.2x85.6cm |
100 | 5060元 | 8720元 | |
200 | 5390元 | 9020元 | ||
300 | 5820元 | 9470元 | ||
400 | 6280元 | 9900元 | ||
500 | 6700元 | 10330元 | ||
1000 | 8480元 | 13230元 | ||
1500 | 10480元 | 16130元 | ||
2000 | 12680元 | 19030元 | ||
250P 59.8x85cm 出血尺寸60.2x85.6cm |
100 | 5170元 | 8980元 | |
200 | 5820元 | 9470元 | ||
300 | 6470元 | 10130元 | ||
400 | 7140元 | 10780元 | ||
500 | 7790元 | 11420元 | ||
1000 | 10280元 | 14530元 | ||
1500 | 12980元 | 17430元 | ||
2000 | 15980元 | 20630元 | ||
300P 59.8x85cm 出血尺寸60.2x85.6cm |
100 | 5400元 | 9200元 | |
200 | 6040元 | 9660元 | ||
300 | 6770元 | 10430元 | ||
400 | 7540元 | 11170元 | ||
500 | 8300元 | 11930元 | ||
1000 | 11000元 | 15280元 | ||
1500 | 14000元 | 18480元 | ||
2000 | 17300元 | 21980元 | ||
350P 59.8x85cm 出血尺寸60.2x85.6cm |
100 | 5640元 | 9440元 | |
200 | 6190元 | 9900元 | ||
300 | 7030元 | 10690元 | ||
400 | 7880元 | 11530元 | ||
500 | 8740元 | 12380元 | ||
1000 | 11740元 | 15580元 | ||
1500 | 15040元 | 19510元 | ||
2000 | 18640元 | 23310元 |
100x70cm銅西卡 | ||||
品 名 | 單 位 | 數 量 | 單面價格 | 雙面價格 |
---|---|---|---|---|
